DMR Stats
Positionchr1:1251251-1251450 (View on UCSC)
Width200bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesCPSF3L (0bp away)
ANODEV p-value0.00315877999695
FrequenciesBenign: 1.0 (14.29%), Low: 6.0 (100.0%), High: 6.0 (66.67 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
7 CPSF3L 58 uc001aef.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 1.32 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (100), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0), I18 (0), E19 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc010nyj.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 5.23 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (100), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc001aee.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 0.99 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (100), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc009vjz.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 1.74 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (100), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc001aeg.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 3.88 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (100), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc001aeh.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 5.47 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc001aei.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 5.23 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc009vjy.1 chr1 1246965 1252830 - 200 100.0 5.23 1 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0) 0.0
7 CPSF3L 58 uc001aek.2 chr1 1246965 1260067 - 200 100.0 1.74 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
  • 9 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
7 chr1 1250941 1251330 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 9 score:1000, srow:542
7 chr1 1242856 1251903 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 POLR2A score:879, expCount:52, expNums:32,61,62,78,104,105,123,130,146,163,168,191,192,206,207,228,229,249,306,307,326,328,330,332,336,338,340,366,402,403,445,465,520,521,522,523,525,526,527,563,564,577,585,599,610,613,619,622,632,633,634,637, expScores:174,246,238,276,418,349,247,262,267,474,400,341,414,310,255,195,338,158,511,189,366,185,160,419,429,329,449,263,292,232,107,386,285,350,185,182,191,340,147,222,261,162,476,178,123,175,161,208,545,263,205,199, srow:2817
7 chr1 1250494 1252322 cpgShelf values(x.gr)[overs$srow, ]:65
  • 3 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
7 cellmeth_recounts PrEC: 17, LNCaP: 25, DU145: 17
7 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=40, B=4, Length=560, Event=Down, log2FC=-3.32, padj=4.51786636553091e-07
7 cellexp id=ENSG00000127054, name=CPSF3L, PrEC=6448, str=4009, LNCaP=8820, str=5540, DU145=5193, str=4382
7 tcgameth site:cg08939275, B=0.66, L=0.75, H=0.73
7 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
7 tcgaexp gene=CPSF3L, entrez=54973, pos=chr1:1246965-1260067(-), B=4406, L=5450, M=5321, H=4754
7 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305