DMR Stats
Positionchr1:45799051-45799200 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextexon
Nearest GenesMUTYH (0bp away)
ANODEV p-value0.000284451597225
FrequenciesBenign: 5.0 (71.43%), Low: 1.0 (16.67%), High: 8.0 (88.89 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
10568 MUTYH 807 uc001cnf.3 chr1 45794914 45805629 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cng.3 chr1 45794914 45805629 - 150 100.0 0.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cnh.3 chr1 45794914 45805787 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cni.3 chr1 45794914 45805787 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cnj.3 chr1 45794914 45805787 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (21.33), E3 (56.67), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cnl.3 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cnm.3 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 0.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cnn.3 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc001cno.3 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (21.33), E3 (56.67), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc009vxo.3 chr1 45794914 45805629 - 150 100.0 0.37 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (77.33), I4 (22.67), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc009vxp.3 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 2.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (77.33), I3 (22.67), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
10568 MUTYH 807 uc010oll.2 chr1 45794914 45806142 - 150 100.0 0.32 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0) 0.0
  • 12 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
10568 chr1 45799097 45799119 tfbsConsSites V$PPARG_02 score:681, zScore:1.66, srow:112048
10568 chr1 45799150 45799163 tfbsConsSites V$ATF_01 score:849, zScore:2.11, srow:112049
10568 chr1 45799151 45799162 tfbsConsSites V$CREB_Q4 score:861, zScore:1.74, srow:112050
10568 chr1 45799154 45799177 tfbsConsSites V$HTF_01 score:777, zScore:2, srow:112051
10568 chr1 45799107 45799107 cosmic COSM325874 srow:30688
10568 chr1 45799121 45799121 cosmic COSM910161 srow:30689
10568 chr1 45799144 45799144 cosmic COSM290186 srow:30690
10568 chr1 45799082 45799085 phastConsElements100way lod=21 score:295, srow:202111
10568 chr1 45799090 45799099 phastConsElements100way lod=104 score:453, srow:202112
10568 chr1 45799101 45799105 phastConsElements100way lod=64 score:405, srow:202113
10568 chr1 45799107 45799113 phastConsElements100way lod=52 score:385, srow:202114
10568 chr1 45799118 45799120 phastConsElements100way lod=34 score:343, srow:202115
10568 chr1 45799122 45799127 phastConsElements100way lod=76 score:422, srow:202116
10568 chr1 45799131 45799135 phastConsElements100way lod=49 score:379, srow:202117
10568 chr1 45799143 45799147 phastConsElements100way lod=39 score:356, srow:202118
10568 chr1 45799155 45799159 phastConsElements100way lod=26 score:316, srow:202119
10568 chr1 45799161 45799162 phastConsElements100way lod=18 score:280, srow:202120
10568 chr1 45799167 45799168 phastConsElements100way lod=17 score:274, srow:202121
10568 chr1 45799172 45799174 phastConsElements100way lod=42 score:363, srow:202122
10568 chr1 45799176 45799183 phastConsElements100way lod=60 score:399, srow:202123
10568 chr1 45799188 45799191 phastConsElements100way lod=31 score:333, srow:202124
10568 chr1 45799194 45799201 phastConsElements100way lod=20 score:290, srow:202125
  • 22 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
10568 cellmeth_recounts PrEC: 7, LNCaP: 8, DU145: 3
10568 cellexp id=ENSG00000132781, name=MUTYH, PrEC=959, str=279, LNCaP=1960, str=1143, DU145=431, str=453
10568 tcgaexp gene=MUTYH, entrez=4595, pos=chr1:45794914-45806142(-), B=529, L=418, M=426, H=373
10568 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305