DMR Stats
Positionchr1:29416851-29417000 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesEPB41 (0bp away)
ANODEV p-value0.0316402848402
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 0.0 (0.0%), High: 0.0 (0.0 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
185 EPB41 547 uc001brg.2 chr1 29213603 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (100), E17 (0), I17 (0), E18 (0), I18 (0), E19 (0), I19 (0), E20 (0), I20 (0), E21 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc001brh.2 chr1 29213603 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (100), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0), I18 (0), E19 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc001bri.2 chr1 29213603 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (100), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc001brj.2 chr1 29213603 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (100), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc001brl.2 chr1 29241088 29446558 + 150 100.0 0.05 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (100), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0), I18 (0), E19 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc001brm.2 chr1 29213603 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (100), E17 (0), I17 (0), E18 (0), I18 (0), E19 (0), I19 (0), E20 (0), I20 (0), E21 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc009vtl.2 chr1 29313960 29446558 + 150 100.0 0.04 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (100), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc009vtm.2 chr1 29313960 29446558 + 150 100.0 0.12 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (100), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc009vtn.2 chr1 29410409 29446558 + 150 100.0 0.04 1 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0) 0.0
185 EPB41 547 uc021okg.1 chr1 29313943 29442315 + 150 100.0 0.05 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (100), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
  • 10 geness

Feature Overlaps

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
185 cellmeth_recounts PrEC: 1, LNCaP: 3, DU145: 3
185 cellexp id=ENSG00000159023, name=EPB41, PrEC=1696, str=3636, LNCaP=5667, str=6641, DU145=1910, str=1356
185 tcgaexp gene=EPB41, entrez=2035, pos=chr1:29213603-29446558(+), B=3485, L=4466, M=4687, H=4794
185 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305