DMR Stats
Positionchr1:2084001-2084150 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesPRKCZ (0bp away)
ANODEV p-value0.0304872902572
FrequenciesBenign: 7.0 (100.0%), Low: 6.0 (100.0%), High: 9.0 (100.0 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
20 PRKCZ 94 uc001aiq.3 chr1 1981909 2116834 + 150 100.0 0.58 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (100), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
20 PRKCZ 94 uc001air.3 chr1 2005086 2116834 + 150 100.0 0.43 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (100), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
20 PRKCZ 94 uc001ais.3 chr1 2036155 2116834 + 150 100.0 0.43 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (100), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
20 PRKCZ 94 uc009vlb.3 chr1 2076796 2088167 + 150 100.0 0.58 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (100), E5 (0) 0.0
20 PRKCZ 94 uc010nyw.2 chr1 2005425 2116834 + 150 100.0 0.58 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (100), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
20 PRKCZ 94 uc010nyx.2 chr1 2076796 2116834 + 150 100.0 0.43 1 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (100), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
  • 6 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
20 chr1 2082530 2084529 cpgShore values(x.gr)[overs$srow, ]:268
  • 1 features

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
20 cellmeth_recounts PrEC: 49, LNCaP: 5, DU145: 10
20 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=104, B=8, Length=460, Event=Down, log2FC=-3.7, padj=0
20 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=104, B=11, Length=440, Event=Down, log2FC=-3.24, padj=0
20 cellexp id=ENSG00000067606, name=PRKCZ, PrEC=1187, str=1283, LNCaP=1606, str=1028, DU145=964, str=723
20 tcgaexp gene=PRKCZ, entrez=5590, pos=chr1:1981909-2116834(+), B=1809, L=2383, M=2268, H=1943
20 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
20 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305