DMR Stats
Positionchr1:19206401-19206600 (View on UCSC)
Width200bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesALDH4A1 (0bp away)
ANODEV p-value2.99429713563e-05
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 6.0 (100.0%), High: 8.0 (88.89 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
25089 ALDH4A1 347 uc001bbb.3 chr1 19197924 19229293 - 200 100.0 0.16 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (100), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
25089 ALDH4A1 347 uc001bbc.3 chr1 19197924 19229293 - 200 100.0 0.23 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (100), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
25089 ALDH4A1 347 uc010ocu.2 chr1 19197924 19217385 - 200 100.0 0.25 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (100), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
25089 ALDH4A1 347 uc021ohl.1 chr1 19197924 19229293 - 200 100.0 0.28 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (100), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
  • 4 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
25089 chr1 19206286 19206775 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 18 score:650, srow:15091
25089 chr1 19206344 19206679 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 POLR2A score:201, expCount:1, expNums:256, expScores:201, srow:49136
25089 chr1 19206476 19206885 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 GATA2 score:200, expCount:1, expNums:586, expScores:200, srow:49137
25089 chr1 19206411 19206423 tfbsConsSites V$PAX3_01 score:814, zScore:2.03, srow:38745
25089 chr1 19206423 19206436 tfbsConsSites V$MRF2_01 score:860, zScore:2.38, srow:38746
25089 chr1 19206431 19206444 tfbsConsSites V$FAC1_01 score:849, zScore:1.97, srow:38747
25089 chr1 19206432 19206437 tfbsConsSites V$AML1_01 score:1000, zScore:1.78, srow:38748
25089 chr1 19206447 19206459 tfbsConsSites V$OCT_C score:807, zScore:1.75, srow:38749
25089 chr1 19206448 19206461 tfbsConsSites V$CHX10_01 score:822, zScore:2.03, srow:38750
25089 chr1 19206480 19206497 tfbsConsSites V$CART1_01 score:839, zScore:2.74, srow:38751
25089 chr1 19206407 19206410 phastConsElements100way lod=16 score:268, srow:73026
25089 chr1 19206414 19206457 phastConsElements100way lod=284 score:553, srow:73027
25089 chr1 19206463 19206467 phastConsElements100way lod=13 score:247, srow:73028
25089 chr1 19206472 19206509 phastConsElements100way lod=170 score:502, srow:73029
25089 chr1 19206513 19206515 phastConsElements100way lod=12 score:240, srow:73030
25089 chr1 19206521 19206552 phastConsElements100way lod=108 score:457, srow:73031
25089 chr1 19206564 19206568 phastConsElements100way lod=13 score:247, srow:73032
25089 chr1 19206571 19206573 phastConsElements100way lod=18 score:280, srow:73033
25089 chr1 19206584 19206587 phastConsElements100way lod=19 score:285, srow:73034
25089 chr1 19206235 19207626 cpgShelf values(x.gr)[overs$srow, ]:738
  • 20 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
25089 cellmeth_recounts PrEC: 3, LNCaP: 1, DU145: 5
25089 cellexp id=ENSG00000159423, name=ALDH4A1, PrEC=2670, str=1791, LNCaP=1392, str=2034, DU145=1194, str=763
25089 cellexp id=ENSG00000255275, name=RP13-279N23.2, PrEC=1, str=0, LNCaP=0, str=0, DU145=0, str=1
25089 tcgaexp gene=ALDH4A1, entrez=8659, pos=chr1:19197924-19229293(-), B=8258, L=5474, M=6172, H=4691
25089 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
25089 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305