DMR Stats
Positionchr2:241459401-241460150 (View on UCSC)
Width750bp
Genomic Contextexon
Nearest GenesANKMY1 (0bp away)
ANODEV p-value3.7844176941e-07
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 6.0 (100.0%), High: 9.0 (100.0 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
26811 ANKMY1 17825 uc002vyz.1 chr2 241418839 241497405 - 750 100.0 0.41 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (26.8), E8 (22.93), I8 (50.4), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
26811 ANKMY1 17825 uc002vza.1 chr2 241418839 241497405 - 750 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (26.8), E7 (22.93), I7 (50.4), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
26811 ANKMY1 17825 uc002vzb.1 chr2 241418839 241497405 - 750 100.0 0.18 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (26.8), E8 (22.93), I8 (50.4), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
26811 ANKMY1 17825 uc002vzc.1 chr2 241418839 241497405 - 750 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (26.8), E7 (22.93), I7 (50.4), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
26811 ANKMY1 17825 uc002vzd.1 chr2 241418839 241500275 - 750 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (26.8), E7 (22.93), I7 (50.4), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
26811 ANKMY1 17825 uc010fzd.1 chr2 241418839 241497405 - 750 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (26.8), E9 (22.93), I9 (50.4), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
  • 6 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
26811 chr2 241459446 241459655 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 3 score:542, srow:697331
26811 chr2 241459686 241460835 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 27 score:564, srow:697332
26811 chr2 241459608 241460227 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 EZH2 score:299, expCount:1, expNums:43, expScores:299, srow:2432408
26811 chr2 241459736 241460156 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 CTCF score:271, expCount:7, expNums:5,137,609,640,664,675,683, expScores:271,241,173,162,119,134,141, srow:2432409
26811 chr2 241459831 241460070 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 RAD21 score:214, expCount:1, expNums:149, expScores:214, srow:2432410
26811 chr2 241459859 241460694 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 POLR2A score:519, expCount:4, expNums:62,105,192,616, expScores:277,443,239,264, srow:2432411
26811 chr2 241459944 241460275 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 STAT5A score:387, expCount:1, expNums:114, expScores:387, srow:2432412
26811 chr2 241459817 241459817 cosmic COSM331315 srow:735230
26811 chr2 241459777 241459781 phastConsElements100way lod=41 score:361, srow:5220295
26811 chr2 241459786 241459787 phastConsElements100way lod=18 score:280, srow:5220296
26811 chr2 241459793 241459799 phastConsElements100way lod=36 score:348, srow:5220297
26811 chr2 241459801 241459811 phastConsElements100way lod=48 score:377, srow:5220298
26811 chr2 241459815 241459832 phastConsElements100way lod=83 score:431, srow:5220299
26811 chr2 241459843 241459844 phastConsElements100way lod=21 score:295, srow:5220300
26811 chr2 241459846 241459847 phastConsElements100way lod=13 score:247, srow:5220301
26811 chr2 241459849 241459856 phastConsElements100way lod=64 score:405, srow:5220302
26811 chr2 241459858 241459859 phastConsElements100way lod=22 score:300, srow:5220303
26811 chr2 241459861 241459868 phastConsElements100way lod=63 score:404, srow:5220304
26811 chr2 241459873 241459882 phastConsElements100way lod=80 score:427, srow:5220305
26811 chr2 241459887 241459901 phastConsElements100way lod=105 score:454, srow:5220306
26811 chr2 241459903 241459904 phastConsElements100way lod=25 score:312, srow:5220307
26811 chr2 241459906 241459907 phastConsElements100way lod=23 score:304, srow:5220308
26811 chr2 241459909 241459910 phastConsElements100way lod=13 score:247, srow:5220309
26811 chr2 241459915 241459922 phastConsElements100way lod=45 score:370, srow:5220310
26811 chr2 241459926 241459931 phastConsElements100way lod=61 score:400, srow:5220311
  • Page 1 of 2
  • 25 of 30 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
26811 cellmeth_recounts PrEC: 13, LNCaP: 101, DU145: 72
26811 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=21, B=96, Length=620, Event=Up, log2FC=2.19, padj=5.13749927756382e-11
26811 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=19, B=51, Length=240, Event=Up, log2FC=1.42, padj=0.00323148024924954
26811 cellmeth_diffreps_LNCaPvsDU145 A=27.8, B=3.74, Length=280, Event=Down, log2FC=-2.89, padj=0.000816028517810598
26811 cellexp id=ENSG00000144504, name=ANKMY1, PrEC=413, str=245, LNCaP=852, str=543, DU145=561, str=628
26811 tcgameth site:cg03743720, B=0.32, L=0.59, H=0.57
26811 tcgameth site:cg06476685, B=0.33, L=0.65, H=0.62
26811 tcgameth site:cg16909733, B=0.12, L=0.46, H=0.44
26811 tcgaexp gene=ANKMY1, entrez=51281, pos=chr2:241418839-241500275(-), B=553, L=512, M=513, H=515