DMR Stats
Positionchr2:241496751-241496950 (View on UCSC)
Width200bp
Genomic Contextpromoter
Nearest GenesANKMY1 (0bp away)
ANODEV p-value0.0204338204295
FrequenciesBenign: 1.0 (14.29%), Low: 5.0 (83.33%), High: 6.0 (66.67 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
26812 ANKMY1 17825 uc002vyz.1 chr2 241418839 241497405 - 200 100.0 0.18 0 22.5 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vza.1 chr2 241418839 241497405 - 200 100.0 0.14 0 22.5 E1 (0), I1 (91), E2 (9.5), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vzb.1 chr2 241418839 241497405 - 200 100.0 0.14 0 22.5 E1 (0), I1 (91), E2 (9.5), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vzc.1 chr2 241418839 241497405 - 200 100.0 0.14 0 22.5 E1 (0), I1 (91), E2 (9.5), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vzd.1 chr2 241418839 241500275 - 200 100.0 0.28 0 0.0 E1 (0), I1 (91), E2 (9.5), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vze.3 chr2 241461431 241500275 - 200 100.0 0.41 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc002vzf.3 chr2 241492166 241500275 - 200 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc010fzd.1 chr2 241418839 241497405 - 200 100.0 0.18 0 22.5 E1 (0), I1 (91), E2 (9.5), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
26812 ANKMY1 17825 uc010fze.2 chr2 241461431 241500275 - 200 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0) 0.0
  • 9 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
26812 chr2 241496721 241497175 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 18 score:406, srow:697356
26812 chr2 241496883 241497192 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 MYC score:531, expCount:2, expNums:624,626, expScores:531,236, srow:2432450
26812 chr2 241496899 241497168 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 USF1 score:329, expCount:2, expNums:118,265, expScores:146,329, srow:2432451
26812 chr2 241496577 241497600 cpgIsland CpG: 96 length:1024, cpgNum:96, gcNum:718, perCpg:18.8, perGc:70.1, obsExp:0.79, srow:16198
  • 4 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
26812 cellmeth_recounts PrEC: 5, LNCaP: 14, DU145: 13
26812 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=55, B=11, Length=380, Event=Down, log2FC=-2.32, padj=9.831889245466e-07
26812 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=0, B=11, Length=220, Event=Up, log2FC=Inf, padj=0.00296620769710024
26812 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=55, B=7, Length=400, Event=Down, log2FC=-2.97, padj=8.88145876785683e-09
26812 cellexp id=ENSG00000144504, name=ANKMY1, PrEC=413, str=245, LNCaP=852, str=543, DU145=561, str=628
26812 tcgameth site:cg07592361, B=0.35, L=0.6, H=0.57
26812 tcgaexp gene=ANKMY1, entrez=51281, pos=chr2:241418839-241500275(-), B=553, L=512, M=513, H=515