DMR Stats
Positionchr2:242434851-242435250 (View on UCSC)
Width400bp
Genomic Context3' end
Nearest GenesSTK25 (0bp away)
ANODEV p-value6.63484591828e-06
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 5.0 (83.33%), High: 8.0 (88.89 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
26825 STK25 17847 uc002wbl.3 chr2 242434432 242439456 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (100) 100.0
26825 STK25 17847 uc002wbm.4 chr2 242434122 242447775 - 400 100.0 0.28 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc002wbn.4 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.41 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (33.75), E12 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc002wbo.4 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc002wbp.4 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.18 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (33.75), E12 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc010fzo.4 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc010zos.3 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc010zot.3 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (33.75), E12 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc010zou.3 chr2 242434122 242448110 - 400 100.0 0.18 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
26825 STK25 17847 uc010zov.3 chr2 242434122 242448987 - 400 100.0 0.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (33.75), E11 (66.5) 67.75
  • 10 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
26825 chr2 242434646 242435010 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 6 score:295, srow:698332
26825 chr2 242435026 242435735 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 9 score:370, srow:698333
26825 chr2 242434714 242435506 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 POLR2A score:236, expCount:2, expNums:146,616, expScores:236,232, srow:2435211
26825 chr2 242435000 242435007 tfbsConsSites V$ATF6_01 score:868, zScore:1.67, srow:3028414
26825 chr2 242435085 242435104 tfbsConsSites V$MYCMAX_03 score:778, zScore:1.67, srow:3028415
26825 chr2 242435087 242435102 tfbsConsSites V$ARNT_01 score:836, zScore:1.7, srow:3028416
26825 chr2 242435088 242435101 tfbsConsSites V$USF_02 score:928, zScore:2.07, srow:3028417
26825 chr2 242435090 242435099 tfbsConsSites V$MYOD_Q6 score:959, zScore:1.7, srow:3028418
26825 chr2 242435090 242435100 tfbsConsSites V$SREBP1_01 score:852, zScore:1.72, srow:3028419
26825 chr2 242435091 242435100 tfbsConsSites V$NKX22_01 score:877, zScore:1.73, srow:3028420
26825 chr2 242435067 242435068 phastConsElements100way lod=14 score:255, srow:5224574
26825 chr2 242435076 242435084 phastConsElements100way lod=72 score:417, srow:5224575
26825 chr2 242435087 242435088 phastConsElements100way lod=22 score:300, srow:5224576
26825 chr2 242435090 242435109 phastConsElements100way lod=142 score:484, srow:5224577
26825 chr2 242435111 242435119 phastConsElements100way lod=80 score:427, srow:5224578
  • 15 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
26825 cellmeth_recounts PrEC: 21, LNCaP: 10, DU145: 18
26825 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=58, B=2, Length=700, Event=Down, log2FC=-4.86, padj=6.57551416562261e-14
26825 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=144, B=10, Length=1180, Event=Down, log2FC=-3.85, padj=0
26825 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=51, B=6, Length=420, Event=Down, log2FC=-3.09, padj=1.91742074575252e-08
26825 cellexp id=ENSG00000115694, name=STK25, PrEC=8409, str=7836, LNCaP=7962, str=5000, DU145=5102, str=3846
26825 tcgameth site:cg00723907, B=0.65, L=0.77, H=0.73
26825 tcgameth site:cg23098038, B=0.85, L=0.87, H=0.84
26825 tcgaexp gene=STK25, entrez=10494, pos=chr2:242434122-242448987(-), B=4684, L=5249, M=4941, H=5027