DMR Stats
Positionchr1:3100551-3100700 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesPRDM16 (0bp away)
ANODEV p-value0.00226764078647
FrequenciesBenign: 7.0 (100.0%), Low: 6.0 (100.0%), High: 9.0 (100.0 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
32 PRDM16 117 uc001akc.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 7.06 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
32 PRDM16 117 uc001ake.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 1.07 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
32 PRDM16 117 uc001akf.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 1.78 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
32 PRDM16 117 uc009vlh.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 0.75 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
  • 4 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
32 chr1 3100626 3100641 tfbsConsSites V$FREAC2_01 score:853, zScore:2.44, srow:5884
32 chr1 3100628 3100641 tfbsConsSites V$FOXO1_02 score:844, zScore:2.37, srow:5885
32 chr1 3100628 3100641 tfbsConsSites V$FOXO3_01 score:860, zScore:2.3, srow:5886
32 chr1 3100628 3100641 tfbsConsSites V$FOXO4_02 score:860, zScore:2.45, srow:5887
32 chr1 3100551 3100563 phastConsElements100way lod=21 score:295, srow:13259
32 chr1 3100575 3100578 phastConsElements100way lod=15 score:262, srow:13260
32 chr1 3100613 3100637 phastConsElements100way lod=72 score:417, srow:13261
32 chr1 3100692 3100698 phastConsElements100way lod=41 score:361, srow:13262
32 chr1 3100541 3102540 cpgShore values(x.gr)[overs$srow, ]:398
  • 9 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
32 cellmeth_recounts PrEC: 17, LNCaP: 0, DU145: 18
32 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=140, B=3, Length=980, Event=Down, log2FC=-5.54, padj=0
32 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=62, B=16, Length=360, Event=Down, log2FC=-1.95, padj=5.65432765474572e-06
32 cellmeth_diffreps_LNCaPvsDU145 A=0, B=20.58, Length=380, Event=Up, log2FC=Inf, padj=2.22308718712968e-05
32 cellexp id=ENSG00000142611, name=PRDM16, PrEC=8, str=18, LNCaP=18, str=10, DU145=49, str=42
32 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
32 tcgaexp gene=PRDM16, entrez=63976, pos=chr1:2985742-3355185(+), B=306, L=40, M=53, H=56
32 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305