DMR Stats
Positionchr1:3134701-3134850 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesPRDM16 (0bp away)
ANODEV p-value0.00352386375899
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 3.0 (50.0%), High: 1.0 (11.11 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
34 PRDM16 117 uc001akc.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 1.25 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
34 PRDM16 117 uc001ake.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 0.75 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
34 PRDM16 117 uc001akf.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 1.25 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
34 PRDM16 117 uc009vlh.3 chr1 2985742 3355185 + 150 100.0 1.29 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (100), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
  • 4 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
34 chr1 3134686 3135075 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 4 score:301, srow:2319
34 chr1 3134825 3134842 tfbsConsSites V$IRF7_01 score:856, zScore:2.82, srow:6080
34 chr1 3134831 3134849 tfbsConsSites V$OCT1_01 score:823, zScore:2.35, srow:6081
34 chr1 3134836 3134845 tfbsConsSites V$POU3F2_02 score:912, zScore:2.71, srow:6082
34 chr1 3134694 3134724 phastConsElements100way lod=141 score:483, srow:13420
34 chr1 3134729 3134743 phastConsElements100way lod=48 score:377, srow:13421
34 chr1 3134750 3134756 phastConsElements100way lod=51 score:383, srow:13422
34 chr1 3134764 3134826 phastConsElements100way lod=387 score:583, srow:13423
34 chr1 3134829 3134907 phastConsElements100way lod=785 score:653, srow:13424
  • 9 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
34 cellmeth_recounts PrEC: 1, LNCaP: 4, DU145: 3
34 cellexp id=ENSG00000142611, name=PRDM16, PrEC=8, str=18, LNCaP=18, str=10, DU145=49, str=42
34 tcgameth site:cg10493186, B=0.61, L=0.7, H=0.66
34 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
34 tcgaexp gene=PRDM16, entrez=63976, pos=chr1:2985742-3355185(+), B=306, L=40, M=53, H=56
34 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305