DMR Stats
Positionchr1:167343401-167343550 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextexon
Nearest GenesPOU2F1 (0bp away)
ANODEV p-value0.0393745314287
FrequenciesBenign: 0.0 (0.0%), Low: 1.0 (16.67%), High: 7.0 (77.78 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
36894 POU2F1 2095 uc001gec.3 chr1 167190066 167396582 + 150 100.0 0.06 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (88.67), I7 (12), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc001ged.3 chr1 167190066 167396582 + 150 100.0 0.17 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (88.67), I8 (12), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0), I17 (0), E18 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc001gee.3 chr1 167190066 167396582 + 150 100.0 0.23 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (88.67), I6 (12), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc001gef.3 chr1 167298281 167396582 + 150 100.0 0.31 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (88.67), I6 (12), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc001geg.3 chr1 167341154 167385359 + 150 100.0 0.52 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (88.67), I2 (12), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc010plg.2 chr1 167190066 167365664 + 150 100.0 0.05 1 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (88.67), I7 (12), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0) 0.0
36894 POU2F1 2095 uc010plh.2 chr1 167190066 167396582 + 150 100.0 0.05 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (100), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0) 0.0
  • 7 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
36894 chr1 167343286 167343555 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 11 score:455, srow:79548
36894 chr1 167343211 167343526 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 EP300 score:167, expCount:1, expNums:263, expScores:167, srow:290231
36894 chr1 167343257 167343526 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 REST score:184, expCount:1, expNums:257, expScores:184, srow:290232
36894 chr1 167343278 167343601 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 CTCF score:956, expCount:7, expNums:39,262,609,635,645,683,687, expScores:639,124,165,610,956,505,695, srow:290233
36894 chr1 167343287 167343563 wgEncodeRegTfbsClusteredV3 RAD21 score:554, expCount:3, expNums:149,264,355, expScores:321,554,173, srow:290234
36894 chr1 167343382 167343410 tfbsConsSites V$MYOGNF1_01 score:742, zScore:1.79, srow:345681
36894 chr1 167343394 167343415 tfbsConsSites V$HEN1_01 score:783, zScore:1.82, srow:345682
36894 chr1 167343397 167343411 tfbsConsSites V$E47_01 score:864, zScore:1.79, srow:345683
36894 chr1 167343397 167343414 tfbsConsSites V$AP4_01 score:892, zScore:2.93, srow:345684
36894 chr1 167343453 167343465 tfbsConsSites V$ZID_01 score:845, zScore:1.65, srow:345685
36894 chr1 167343464 167343472 tfbsConsSites V$GATA3_01 score:921, zScore:1.65, srow:345686
36894 chr1 167343479 167343508 tfbsConsSites V$HOX13_01 score:716, zScore:1.87, srow:345687
36894 chr1 167343480 167343500 tfbsConsSites V$PAX4_01 score:841, zScore:2.45, srow:345688
36894 chr1 167343482 167343500 tfbsConsSites V$PAX2_01 score:800, zScore:2.35, srow:345689
36894 chr1 167343490 167343503 tfbsConsSites V$ATF_01 score:843, zScore:2.01, srow:345690
36894 chr1 167343492 167343506 tfbsConsSites V$TAXCREB_02 score:931, zScore:5.02, srow:345691
36894 chr1 167343493 167343511 tfbsConsSites V$SEF1_C score:723, zScore:1.73, srow:345692
36894 chr1 167343503 167343516 tfbsConsSites V$GATA1_02 score:833, zScore:1.68, srow:345693
36894 chr1 167343434 167343434 cosmic COSM1335980 srow:83500
36894 chr1 167343434 167343434 cosmic COSM1335981 srow:83501
36894 chr1 167343439 167343439 cosmic COSM1287317 srow:83502
36894 chr1 167343439 167343439 cosmic COSM1287318 srow:83503
36894 chr1 167343475 167343475 cosmic COSM1146032 srow:83504
36894 chr1 167343475 167343475 cosmic COSM677325 srow:83505
36894 chr1 167343489 167343489 cosmic COSM331900 srow:83506
  • Page 1 of 2
  • 25 of 38 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
36894 cellmeth_recounts PrEC: 1, LNCaP: 0, DU145: 0
36894 cellexp id=ENSG00000143190, name=POU2F1, PrEC=1948, str=1372, LNCaP=1886, str=2484, DU145=2602, str=2508
36894 tcgaexp gene=POU2F1, entrez=5451, pos=chr1:167190066-167396582(+), B=329, L=288, M=325, H=274
36894 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305