DMR Stats
Positionchr2:234202001-234202150 (View on UCSC)
Width150bp
Genomic Contextexon
Nearest GenesATG16L1 (0bp away)
ANODEV p-value0.00051247464991
FrequenciesBenign: 2.0 (28.57%), Low: 1.0 (16.67%), High: 9.0 (100.0 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
37346 ATG16L1 17753 uc002vtx.2 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (2), I13 (98.67), E14 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc002vty.3 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (2), I17 (98.67), E18 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc002vtz.3 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 1.14 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (2), I14 (98.67), E15 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc002vua.3 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.49 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (2), I16 (98.67), E17 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc002vub.3 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.62 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (2), I16 (98.67), E17 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc002vud.4 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.83 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (2), I17 (98.67), E18 (0) 0.0
37346 ATG16L1 17753 uc021vyl.1 chr2 234160217 234204320 + 150 100.0 0.67 0 0.0 E1 (0), I1 (0), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (2), I17 (98.67), E18 (0) 0.0
  • 7 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
37346 chr2 234202046 234202215 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 2 score:209, srow:690599
37346 chr2 234201998 234202010 tfbsConsSites V$AREB6_01 score:955, zScore:2.91, srow:3014838
37346 chr2 234202002 234202012 tfbsConsSites V$EVI1_03 score:828, zScore:2.05, srow:3014839
37346 chr2 234201993 234202008 phastConsElements100way lod=166 score:500, srow:5203886
  • 4 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
37346 cellmeth_recounts PrEC: 5, LNCaP: 1, DU145: 1
37346 cellexp id=ENSG00000085978, name=ATG16L1, PrEC=2026, str=2863, LNCaP=1213, str=1496, DU145=2094, str=2123
37346 tcgaexp gene=ATG16L1, entrez=55054, pos=chr2:234160217-234204320(+), B=2248, L=2349, M=2120, H=2330
37346 pubmed gene=ATG16L1, G=331, GP=1, GC=31, GM=0, GPM=0, GCM=0