DMR Stats
Positionchr1:3037601-3037800 (View on UCSC)
Width200bp
Genomic Contextintron
Nearest GenesPRDM16 (0bp away)
ANODEV p-value0.00887145379662
FrequenciesBenign: 7.0 (100.0%), Low: 6.0 (100.0%), High: 8.0 (88.89 %)
Frequent?

Region Count Boxplot

Region Overview

Gene Overlaps

Dmrid Gene Symbol Gene Id Isoform Id Isoform Chr Isoform Start Isoform End Isoform Strand Overlap Bp Query Overlap Per Isoform Overlap Per Noncoding Promoter Per Exonintron Per End Per
47418 PRDM16 117 uc001akc.3 chr1 2985742 3355185 + 200 100.0 0.06 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
47418 PRDM16 117 uc001ake.3 chr1 2985742 3355185 + 200 100.0 0.05 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
47418 PRDM16 117 uc001akf.3 chr1 2985742 3355185 + 200 100.0 0.05 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
47418 PRDM16 117 uc009vlh.3 chr1 2985742 3355185 + 200 100.0 0.06 0 0.0 E1 (0), I1 (100), E2 (0), I2 (0), E3 (0), I3 (0), E4 (0), I4 (0), E5 (0), I5 (0), E6 (0), I6 (0), E7 (0), I7 (0), E8 (0), I8 (0), E9 (0), I9 (0), E10 (0), I10 (0), E11 (0), I11 (0), E12 (0), I12 (0), E13 (0), I13 (0), E14 (0), I14 (0), E15 (0), I15 (0), E16 (0), I16 (0), E17 (0) 0.0
  • 4 geness

Feature Overlaps

Dmrid Feature Chr Feature Start Feature End Set Name Fields
47418 chr1 3037541 3037895 wgEncodeRegDnaseClusteredV2 4 score:518, srow:2196
47418 chr1 3037509 3037638 phastConsElements100way lod=345 score:572, srow:12978
47418 chr1 3037645 3037650 phastConsElements100way lod=31 score:333, srow:12979
47418 chr1 3037662 3037665 phastConsElements100way lod=17 score:274, srow:12980
47418 chr1 3037673 3037676 phastConsElements100way lod=15 score:262, srow:12981
47418 chr1 3036068 3038067 cpgShore values(x.gr)[overs$srow, ]:389
  • 6 featuress

Omics Overlaps

Dmrid Omic Set Data Plot
47418 cellmeth_recounts PrEC: 59, LNCaP: 1, DU145: 3
47418 cellmeth_diffreps_PrECvsLNCaP A=299, B=25, Length=1420, Event=Down, log2FC=-3.58, padj=0
47418 cellmeth_diffreps_PrECvsDU145 A=299, B=13, Length=1420, Event=Down, log2FC=-4.52, padj=0
47418 cellexp id=ENSG00000142611, name=PRDM16, PrEC=8, str=18, LNCaP=18, str=10, DU145=49, str=42
47418 tcgameth site:cg13907655, B=0.91, L=0.88, H=0.83
47418 tcgaexp gene=SRSF10, entrez=10772, pos=chr1:36273-24306953(-), B=3487, L=3388, M=3432, H=4019
47418 tcgaexp gene=PRDM16, entrez=63976, pos=chr1:2985742-3355185(+), B=306, L=40, M=53, H=56
47418 tcgaexp gene=LOC100133331, entrez=100133331, pos=chr1:322037-180753553(-), B=268, L=328, M=271, H=305